Especificaciones de Producto
| Longitud Total (OAL) | 4.055″ | Ángulo de Ataque Axial (GAMP) | 0 Degrees |
| Longitud Funcional (LF) | 2.559″ | Ángulo de Ataque Radial (GAMF) | 0 Degrees |
| Ancho Funcional (WF) | 1.772″ | Material del Cuerpo | Steel |
| Diámetro de Conexión Lado Máquina (DCONMS) | 2.48″ | Posición de Corte | External |
| Diámetro del Círculo Inscrito (IC) | 3/8″ | Ángulo de Chaflán de Extremo (ECA) | 70 Degrees |
| Dirección de Corte (MANO) | Right Hand | Tipo de Herramienta | Tapered Shank Turning Tools |
| Identificación del Inserto Maestro (MIID) | VC..33.. | Tipo de Medición | Inch |
| Propiedad de Suministro de Refrigerante (CSP) | Coolant Thru | Estilo | SCLCL08-3A |
| Aplicación | | Plaquita Ext. Rómbica de 35º, Ángulo Posición 93º | | Estilo del Inserto | 2.559″ |

Características de Producto
| Desc. De Familia | Herramientas con fijación por tornillo con cono CAMFIX (ISO 26623-1) y conductos para alta presión de refrigerante para plaquitas rómbicas de 35º, 7º de incidencia | País de Origen | Israel |
| Observaciones | Ver detalles en Más Información |
Información de Envío
Peso del Paquete
2.555
Productos Relacionados
El artículo ha sido agregado a su carrito
El artículo ha sido agregado a su carrito
Agregado a
Ver Mis Listas
Seleccionar Lista
Change Quantity?

